Aeroderivative Controls
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark VIe (Aero) Operation, Maintenance & Troubleshooting | September 23,24,25,26,27,30 (2024), October 01,02,03,04 (2024) | Monday, September 23: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, September 24: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, September 25: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, September 26: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, September 27: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Monday, September 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $6,100.00 USD | 8 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Rx3i Operation, Maint. & Troubleshooting | February 12,13,14,15,16 (2024) | Monday, February 12: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, February 13: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, February 14: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, February 15: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, February 16: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 7 | |||
Control System - Rx3i Operation, Maint. & Troubleshooting | June 24,25,26,27,28 (2024) | Monday, June 24: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, June 25: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, June 26: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, June 27: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, June 28: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 8 | |||
Control System - Rx3i Operation, Maint. & Troubleshooting | August 19,20,21,22,23 (2024) | Monday, August 19: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, August 20: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, August 21: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, August 22: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, August 23: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 8 | |||
Control System - Rx3i Operation, Maint. & Troubleshooting | November 04,05,06,07,08 (2024) | Monday, November 04: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, November 05: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, November 06: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, November 07: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, November 08: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 8 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Woodward (Aero) Operation, Maintenance, & Troubleshooting | February 12,13,14,15,16 (2024) | Monday, February 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, February 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, February 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, February 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, February 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 8 | |||
Control System - Woodward (Aero) Operation, Maintenance, & Troubleshooting | August 26,27,28,29,30 (2024) | Monday, August 26: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, August 27: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, August 28: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, August 29: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, August 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 8 | |||
Control System - Woodward (Aero) Operation, Maintenance, & Troubleshooting | November 18,19,20,21,22 (2024) | Monday, November 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, November 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, November 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, November 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, November 22: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 8 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLE Familiarization and Mapping Overview | February 26,27,28 (2024) | Monday, February 26: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, February 27: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, February 28: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $2,800.00 USD | 12 | |||
DLE Familiarization and Mapping Overview | September 16,17,18 (2024) | Monday, September 16: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, September 17: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, September 18: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $2,800.00 USD | 12 |
Aeroderivative Turbines - LM and TM Package Operations/ Familiarization Training
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Turbine - LM2500 & LM2500+ Aero Package Operation/Familiarization | May 06,07,08,09,10 (2024) | Monday, May 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 13 | |||
Gas Turbine - LM2500 & LM2500+ Aero Package Operation/Familiarization | October 14,15,16,17,18 (2024) | Monday, October 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Turbine - LM6000 Aero Package Operation/Familiarization | May 13,14,15,16,17 (2024) | Monday, May 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Gas Turbine - LM6000 Aero Package Operation/Familiarization | October 21,22,23,24,25 (2024) | Monday, October 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 22: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 23: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 24: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 25: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Turbine - LMS100 Aeroderivative Package Operation/Familiarization | October 07,08,09,10,11 (2024) | Monday, October 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 |
Control System - Mark VI
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark VI Maintenance (Advanced Level Course) | November 18,19,20,21,22 (2024) | Monday, November 18: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, November 19: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, November 20: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, November 21: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, November 22: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 10 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark VI Operation | October 28,29,30,31 (2024), November 01,04,05,06,07,08 (2024) | Monday, October 28: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 29: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 31: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, November 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Monday, November 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, November 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, November 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, November 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, November 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $6,100.00 USD | 12 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark VI Troubleshooting (Advanced Level Course) | November 12,13,14,15 (2024) | Tuesday, November 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, November 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, November 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, November 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 |
Control System - Mark VIe
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark Ve/VIe Troubleshooting (Advanced Level Course) | December 04,05,06,07,08 (2023) | Monday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,240.00 USD | 4 | |||
Control System - Mark Ve/VIe Troubleshooting (Advanced Level Course) | March 11,12,13,14,15 (2024) | Monday, March 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, March 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, March 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, March 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 11 | |||
Control System - Mark Ve/VIe Troubleshooting (Advanced Level Course) | September 23,24,25,26,27 (2024) | Monday, September 23: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, September 24: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, September 25: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, September 26: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, September 27: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Control System - Mark Ve/VIe Troubleshooting (Advanced Level Course) | December 16,17,18,19,20 (2024) | Monday, December 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark VIe Intermediate (Advanced Viewer) | December 04,05,06,07,08 (2023) | Monday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $3,855.00 USD | 0 | |||
Control System - Mark VIe Intermediate (Advanced Viewer) | May 20,21,22,23,24 (2024) | Monday, May 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 22: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 23: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 24: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 18 | |||
Control System - Mark VIe Intermediate (Advanced Viewer) | September 16,17,18,19,20 (2024) | Monday, September 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, September 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, September 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, September 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, September 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 18 | |||
Control System - Mark VIe Intermediate (Advanced Viewer) | December 09,10,11,12,13 (2024) | Monday, December 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 18 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control System - Mark VIe Maintenance (Advanced Level Course) | December 11,12,13,14,15 (2023) | Monday, December 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,240.00 USD | 5 | |||
Control System - Mark VIe Maintenance (Advanced Level Course) | March 18,19,20,21,22 (2024) | Monday, March 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, March 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, March 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, March 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 22: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Control System - Mark VIe Maintenance (Advanced Level Course) | June 17,18,19,20,21 (2024) | Monday, June 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, June 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, June 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, June 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, June 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Control System - Mark VIe Maintenance (Advanced Level Course) | September 30 (2024), October 01,02,03,04 (2024) | Monday, September 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark VIe Control Systems - Familiarization (Advanced Viewer) | May 13,14,15,16,17 (2024) | Monday, May 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Mark VIe Control Systems - Familiarization (Advanced Viewer) | September 09,10,11,12,13 (2024) | Monday, September 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, September 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, September 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, September 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, September 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Mark VIe Control Systems - Familiarization (Advanced Viewer) | December 02,03,04,05,06 (2024) | Monday, December 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark VIe Familiarization (Active Point) | February 26,27,28,29 (2024), March 01 (2024) | Monday, February 26: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, February 27: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, February 28: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, February 29: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Mark VIe Familiarization (Active Point) | June 03,04,05,06,07 (2024) | Monday, June 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, June 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, June 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, June 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, June 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 18 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark VIe Intermediate (Active Point) | March 04,05,06,07,08 (2024) | Monday, March 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, March 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, March 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, March 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 18 | |||
Mark VIe Intermediate (Active Point) | June 10,11,12,13,14 (2024) | Monday, June 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, June 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, June 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, June 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, June 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 18 |
Excitation - EX2100
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX2100 Generator Excitation Maintenance - Advanced | February 20,21,22,23 (2024) | Tuesday, February 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, February 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, February 22: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, February 23: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
EX2100 Generator Excitation Maintenance - Advanced | May 06,07,08,09,10 (2024) | Monday, May 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
EX2100 Generator Excitation Maintenance - Advanced | October 07,08,09,10,11 (2024) | Monday, October 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitation - EX2100 Generator Excitation Maintenance | February 12,13,14,15,16 (2024) | Monday, February 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, February 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, February 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, February 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, February 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Excitation - EX2100 Generator Excitation Maintenance | April 29,30 (2024), May 01,02,03 (2024) | Monday, April 29: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, April 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Excitation - EX2100 Generator Excitation Maintenance | September 30 (2024), October 01,02,03,04 (2024) | Monday, September 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, October 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, October 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, October 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, October 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 |
Excitation - EX2100E
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance | March 18,19,20,21,22 (2024) | Monday, March 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, March 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, March 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, March 21: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 22: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance | June 10,11,12,13,14 (2024) | Monday, June 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, June 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, June 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, June 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, June 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance | December 02,03,04,05,06 (2024) | Monday, December 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,450.00 USD | 12 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance (Advanced) | December 04,05,06,07,08 (2023) | Monday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, December 07: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, December 08: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,240.00 USD | 6 | |||
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance (Advanced) | March 25,26,27,28,29 (2024) | Monday, March 25: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, March 26: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, March 27: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, March 28: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, March 29: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 11 | |||
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance (Advanced) | June 17,18,19,20,21 (2024) | Monday, June 17: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, June 18: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, June 19: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, June 20: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, June 21: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 12 | |||
Excitation - EX2100e Generator Excitation Maintenance (Advanced) | December 09,10,11,12,13 (2024) | Monday, December 09: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Tuesday, December 10: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Wednesday, December 11: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Thursday, December 12: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time Friday, December 13: 8:00 AM - 4:00 PM Eastern Time | $4,450.00 USD | 12 |
Excitation - LCI for Turbine Static Start
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitation - LS2100e LCI for Turbine Static Start | December 11,12,13,14 (2023) | Monday, December 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $3,150.00 USD | 7 |
Gas Turbine - 6,7,9, B,E, F, HA Class
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Turbine - 6,7, 9, B, E, F Class Maintenance Familiarization | March 04,05,06,07,08 (2024) | Monday, March 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, March 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, March 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, March 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 12 | |||
Gas Turbine - 6,7, 9, B, E, F Class Maintenance Familiarization | May 06,07,08,09,10 (2024) | Monday, May 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 12 | |||
Gas Turbine - 6,7, 9, B, E, F Class Maintenance Familiarization | September 16,17,18,19,20 (2024) | Monday, September 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, September 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, September 18: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, September 19: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, September 20: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 12 | |||
Gas Turbine - 6,7, 9, B, E, F Class Maintenance Familiarization | December 09,10,11,12,13 (2024) | Monday, December 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 12 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Turbine - 6,7,9, B, E, F Class Operation Familiarization | December 04,05,06,07,08 (2023) | Monday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 07: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 08: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $3,855.00 USD | 2 | |||
Gas Turbine - 6,7,9, B, E, F Class Operation Familiarization | February 26,27,28,29 (2024), March 01 (2024) | Monday, February 26: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, February 27: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, February 28: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, February 29: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, March 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Gas Turbine - 6,7,9, B, E, F Class Operation Familiarization | April 29,30 (2024), May 01,02,03 (2024) | Monday, April 29: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, April 30: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 01: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Gas Turbine - 6,7,9, B, E, F Class Operation Familiarization | September 09,10,11,12,13 (2024) | Monday, September 09: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, September 10: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, September 11: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, September 12: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, September 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
Gas Turbine - 6,7,9, B, E, F Class Operation Familiarization | December 02,03,04,05,06 (2024) | Monday, December 02: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, December 03: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, December 04: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, December 05: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, December 06: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 |
Course Name |
| Schedule | Price | Seats Remaining | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Turbine - Gas Turbine Operation HA-Class (Advanced) | May 13,14,15,16,17 (2024) | Monday, May 13: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Tuesday, May 14: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Wednesday, May 15: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Thursday, May 16: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time Friday, May 17: 8:00 AM - 4:00 PM Central Time | $4,050.00 USD | 15 | |||
